# Rapport facturation — mai 2026
*Tropos SARL · 15 factures émises sur la période*

**SaaS** : `facturationpilot.modlo.fr`
**Entité** : Tropos SARL (SIREN 845397126)
**Période** : mai 2026
**Édité le** : 24/07/2026 par Mod'Lo · facturationpilot

---

## Indicateurs clés de la période

| Indicateur | Valeur | Variation | Formule | Sources |
|---|---:|---:|---|---:|
| CA HT émis (période) | 279 419,00 € | — | `Σ totalHT des factures dont dateEmission ∈ période` | 15 |
| CA TTC émis (période) | 334 350,90 € | — | `Σ totalTTC des factures dont dateEmission ∈ période` | 15 |
| TVA collectée (période) | 54 931,90 € | — | `Σ totalTVA hors autoliquidation` | 15 |
| DSO (Days Sales Outstanding) | 32 j | — | `Σ (datePaiement − dateEmission) / nb factures payées` | 15 |
| Encours impayé total | 367 441,00 € | — | `Σ (totalTTC − montantPaye) sur factures statut ≠ PAYEE/ENCAISSEE` | 15 |
| Pénalités potentielles | 108,70 € | — | `Σ pénalités retard (taux légal × 3) + 40 € indemnité par facture en retard` | 15 |

## Factures émises sur la période

| N° facture | Client | Émise le | Échéance | Format | Statut | HT | TTC |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|
| FAC-2026-0044 | Atelier Lavoie | 01/05/2026 | 31/05/2026 | FACTUR_X | Déposée | 20 283,00 € | 24 339,60 € |
| FAC-2026-0045 | Cabinet Mercier & Associés | 11/05/2026 | 25/06/2026 | FACTUR_X | Approuvée | 4 889,00 € | 5 770,80 € |
| FAC-2026-0046 | Lumen Marketing | 02/05/2026 | 16/06/2026 | UBL | Reçue | 3 292,00 € | 3 935,50 € |
| FAC-2026-0047 | Compagnie Brignal | 08/05/2026 | 22/06/2026 | UBL | Payée | 2 490,00 € | 2 988,00 € |
| FAC-2026-0049 | Lumen Marketing | 03/05/2026 | 02/07/2026 | UBL | Payée | 1 043,00 € | 1 251,60 € |
| FAC-2026-0050 | Lumen Marketing | 05/05/2026 | 04/06/2026 | FACTUR_X | Approuvée | 12 170,00 € | 13 987,00 € |
| FAC-2026-0051 | Holding Atrium | 15/05/2026 | 14/06/2026 | CLASSIQUE | Approuvée | 7 650,00 € | 9 180,00 € |
| FAC-2026-0052 | Studio Halcyon | 09/05/2026 | 08/06/2026 | FACTUR_X | Approuvée | 17 490,00 € | 20 764,00 € |
| FAC-2026-0053 | Aerolab Studio | 03/05/2026 | 02/06/2026 | UBL | Payée | 7 120,00 € | 8 544,00 € |
| FAC-2026-0054 | Lumen Marketing | 10/05/2026 | 24/06/2026 | FACTUR_X | Approuvée | 8 691,00 € | 10 429,20 € |
| FAC-2026-0055 | Cabinet Mercier & Associés | 06/05/2026 | 05/06/2026 | FACTUR_X | Approuvée | 17 100,00 € | 20 520,00 € |
| FAC-2026-0056 | Compagnie Brignal | 02/05/2026 | 01/06/2026 | UBL | Payée | 15 910,00 € | 19 092,00 € |
| FAC-2026-0057 | Orange Conseil | 15/05/2026 | 14/07/2026 | FACTUR_X | Reçue | 22 127,00 € | 26 552,40 € |
| FAC-2026-0058 | Helios Énergie | 04/05/2026 | 03/06/2026 | CII | Déposée | 94 385,00 € | 113 262,00 € |
| FAC-2026-0059 | Holding Atrium | 15/05/2026 | 29/06/2026 | UBL | Déposée | 44 779,00 € | 53 734,80 € |

## Top 10 clients (par CA TTC)

| Client | Nb factures | HT | TTC | Encours impayé |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Helios Énergie | 1 | 94 385,00 € | 113 262,00 € | 113 262,00 € |
| Holding Atrium | 2 | 52 429,00 € | 62 914,80 € | 62 914,80 € |
| Lumen Marketing | 4 | 25 196,00 € | 29 603,30 € | 28 351,70 € |
| Orange Conseil | 1 | 22 127,00 € | 26 552,40 € | 26 552,40 € |
| Cabinet Mercier & Associés | 2 | 21 989,00 € | 26 290,80 € | 26 290,80 € |
| Atelier Lavoie | 1 | 20 283,00 € | 24 339,60 € | 24 339,60 € |
| Compagnie Brignal | 2 | 18 400,00 € | 22 080,00 € | 0,00 € |
| Studio Halcyon | 1 | 17 490,00 € | 20 764,00 € | 20 764,00 € |
| Aerolab Studio | 1 | 7 120,00 € | 8 544,00 € | 0,00 € |

## Contrôles de conformité

- 🟡 **1 facture(s) sans format électronique structuré** — À compter du 1er sept. 2026, toute facture B2B doit être au format Factur-X, UBL ou CII (art. 242 nonies A CGI). Factures concernées : FAC-2026-0051.
- 🟠 **IBAN société manquant** — Sans IBAN validé mod 97-10, vos Factur-X / UBL seront rejetés par les PDP. À renseigner d'urgence dans /sandbox/conformite.
- 🟡 **1 facture(s) en retard de paiement** — Total dû : 19 938 € · retard max 16j. Pénalités automatiques (3× taux légal pro 1er semestre 2026 = 7,86 %) + 40 € forfaitaires applicables.
- 🟡 **E-reporting B2C / intracom inactif** — Obligation pour ventes B2C, intracomm, exports, EXO-TVA — fréquence mensuelle (CA > 250 k€) ou décadaire.

### Méthodologie et mentions légales
Document généré par **Mod'Lo · facturationpilot** à partir du registre des factures émises. Conforme aux obligations 2026 (ordonnance n° 2021-1190, art. 242 nonies A CGI, EN 16931). Référentiel : annuaire central PPF, formats Factur-X / UBL / CII.

N° TVA intracommunautaire : `FR48845397126` — IBAN : `—`.

---

*Mod'Lo · facturationpilot · facturation.modlo.fr · Édité le 24/07/2026 pour Tropos SARL (SIRET 84539712600028)*